Allianzdepot
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Allianzdepot
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
In-Game Beschreibung ab Version 1.0:
Das Allianzdepot bietet die Möglichkeit, befreundete Flotten, die bei der Verteidigung helfen und im Orbit stehen, mit Treibstoff zu versorgen. Für jedes Ausbaulevel des Allianzdepots kann eine bestimmte Menge Deuterium pro Stunde an die zu versorgenden Flotten im Orbit geschickt werden.
— In-Game-Beschreibung
In-Game Beschreibung bis Version 0.84:
Das Allianzdepot bietet die Möglichkeit, befreundete Flotten, die bei der Verteidigung helfen und im Orbit stehen, mit Treibstoff zu versorgen. Für jeden Ausbaulevel des Allianzdepots können 10.000 Einheiten Deuterium pro Stunde an die zu versorgenden Flotten im Orbit geschickt werden.
— In-Game-Beschreibung
[Bearbeiten] Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| keine Voraussetzungen | |
[Bearbeiten] Kosten
| Baukosten / Forschungskosten | |||
|---|---|---|---|
| [[]] | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 20.000 | 10.000 * 2 ^ X | 20.000 * 2 ^ X - 20.000 |
| Kristall | 40.000 | 20.000 * 2 ^ X | 40.000 * 2 ^ X - 40.000 |
| Deuterium | 0 | 0 | 0 |
| Energie | 0 | 0 | |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
[Bearbeiten] Funktionsweise
Durch das Allianzdepot ist es möglich, im Orbit haltende Flotten durch Versorgungsraketen mit Deuterium zu beliefern. So kann die Haltezeit von maximal 32 Stunden ohne Allianzdepot theoretisch bis ins Unendliche verlängert werden. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, um einen Planeten (länger) vor Angriffen zu schützen, falls die haltende Flotte stark genug ist.
Anders als in der Beschreibung in Version 0.84 ist die Steigerung der Kapazität (in den Orbit schickbares Deuterium pro Stunde) nicht linear sondern exponentiell. Ab Version 1.0 wurde die Beschreibung angepasst.
Kapazität: = 2 ^ Stufe * 10.000
| Kapazität Allianzdepot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Kapazität pro Stunde | Versorgbar sind bis zu | |||||||
| LJ | GT | SJ | SK | Xer / Rec | SS | Z / BB | |||
| Stufe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stufe 1 | 20.000 | 10.000 | 4.000 | 2.666 | 800 | 666 | 400 | 200 | |
| Stufe 2 | 40.000 | 20.000 | 8.000 | 5.333 | 1.600 | 1.333 | 800 | 400 | |
| Stufe 3 | 80.000 | 40.000 | 16.000 | 10.666 | 3.200 | 2.666 | 1.600 | 800 | |
| Stufe 4 | 160.000 | 80.000 | 32.000 | 21.333 | 6.400 | 5.333 | 3.200 | 1.600 | |
| Stufe 5 | 320.000 | 160.000 | 64.000 | 42.666 | 12.800 | 10.666 | 6.400 | 3.200 | |
| Stufe 6 | 640.000 | 320.000 | 128.000 | 85.333 | 25.600 | 21.333 | 12.800 | 6.400 | |
| Stufe 7 | 1.280.000 | 640.000 | 256.000 | 170.666 | 51.200 | 42.666 | 25.600 | 12.800 | |
| Stufe 8 | 2.560.000 | 1.280.000 | 512.000 | 341.333 | 102.400 | 85.333 | 51.200 | 25.600 | |
| Stufe 9 | 5.120.000 | 2.560.000 | 1.024.000 | 682.666 | 204.800 | 170.666 | 102.400 | 51.200 | |
| Stufe 10 | 10.240.000 | 5.210.000 | 2.048.000 | 1.365.333 | 409.600 | 341.333 | 204.800 | 102.400 | |
[Bearbeiten] Einschätzung
Mit einem entsprechend groß ausgebautem Allianzdepot lassen sich theoretisch extrem große Flotten versorgen, sofern genügend Deuterium da ist. Da aber normalerweise Haltende Flotten nur einen Verteidiger unterstützen sollen und zu diesem Zweck möglichst kurz vor der angreifenden Flotten eintreffen sollten, ist ein Ausbau des Allianzdepots im Allgemeinen nicht sinnvoll.
[Bearbeiten] Wissenswertes
Das Allianzdepot wurde als ein Bestandteil des Allianzkampfsystems zuerst mit Version 0.63a im Dezember 2004 in Universum 26 eingeführt.
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * SMS Flatrates * Surfsticks * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games

