Astrophysik
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Weitere Erkenntnisse in der Astrophysik ermöglichen den Bau von Laboren, mit denen immer mehr Schiffe ausgestattet werden können. Dadurch werden weite Expeditionsreisen in noch unerforschte Gebiete möglich. Zudem erlauben die Fortschritte die weitere Kolonisation des Weltraumes. Pro zwei Stufen dieser Technologie kann so ein weiterer Planet nutzbar gemacht werden.
— In-Game Beschreibung
Die Astrophysik ersetzt in den Redesignuniversen die Expeditionstechnik und hat zudem noch weitere Features, die sich auf das Kolonialisieren auswirken.
[Bearbeiten] Voraussetzungen
Diese stimmen mit denen der Expeditionstechnik überein:
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| Spionagetechnik | Stufe 4 |
| Impulstriebwerk | Stufe 3 |
| Forschungslabor | Stufe 3 |
[Bearbeiten] Kosten
| Kosten | |
|---|---|
| Rohstoff | Menge |
| Metall | 4000 |
| Kristall | 8000 |
| Deuterium | 4000 |
| Energie | 0 |
| Kostensteigerung | 1,75-fache |
Formel:
| Baukosten | |
|---|---|
| Ressource | Formel |
| Metall | 100 * ABRUNDEN(0,5 + 40 * 1,75 ^ (Stufe - 1)) |
| Kristall | 100 * ABRUNDEN(0,5 + 80 * 1,75 ^ (Stufe - 1)) |
| Deuterium | 100 * ABRUNDEN(0,5 + 40 * 1,75 ^ (Stufe - 1)) |
Die erste Stufe Astrophysik kostet genauso viel wie die erste Stufe Expeditionstechnik, die Kosten steigen danach allerdings nur um das 1,75-fache, wobei auf ganze Hunderter gerundet wird.
[Bearbeiten] Gesamtkosten
der Astrophysik von Stufe X bis zu der in die Formel eingesetzten Stufe
| Gesamtkosten | |
|---|---|
| Ressource | Formel |
| Metall | 16000 / 3 * (1,75 ^ Stufe - 1 ) |
| Kristall | 32000 / 3 * (1,75 ^ Stufe - 1 ) |
| Deuterium | 16000 / 3 * (1,75 ^ Stufe - 1 ) |
Bedingt durch die Rundungen bei den Kosten der einzelnen Stufen weicht die Gesamtkostenformel um bis zu 69 Einheiten nach unten und 248 Einheiten nach oben ab. Bis auf Stufe 3 liegt der Fehler aber jenseits von 0,3‰ und ist damit vernachlässigbar klein.
[Bearbeiten] Verwendung
[Bearbeiten] Expeditionsslots
siehe Expeditionstechnik.
[Bearbeiten] Haltezeit
siehe Expeditionstechnik.
[Bearbeiten] Planetenanzahl
Mit Erforschung der ersten Stufe kann man neben dem Heimatplaneten einen weiteren Planeten besiedeln.
Alle 2 weiteren Stufen kann man eine zusätzliche Kolonie gründen.
Planetenanzahl: (inklusive Heimatplanet) = 1 + AUFRUNDEN(STUFE / 2)
[Bearbeiten] Positionen
Siehe Übersicht.
Man hat mit Einführung der Astrophysik zunächst nicht die Möglichkeit, die ersten bzw. letzten drei Positionen zu kolonisieren.
Ab Stufe 8 jedoch ist Kolonialisierung wie gewohnt möglich.
[Bearbeiten] Fazit
Die Expeditionstechnik wird durch eine billigere ersetzt und reizt nicht nur durch die neuen Features, durchaus auch über die Stufe 9 hinaus zu forschen, sondern bietet durch die geringere Verteuerungsrate auch die Möglichkeit auf einen 4. Expeditionsslot.
Allerdings, wird es in neuen Unis zunächst schwieriger werden, überhaupt auf seine gewohnten 9 Planeten zu kommen.
Die Obergrenze der Planetenzahl wurde damit aufgeweicht. Die möglichen Minenerträge wachsen mit jedem weiteren Planeten aber im besten Fall annähernd proportional, während die Kostensteigerung der Astophysik expotentiell wächst, wenn auch die Steigerungsrate mit einem Faktor von 1,75 deutlich geringer ausfällt als bei allen anderen Forschungen.
Für den 10. Planeten entstehen damit doch schon hohe Kosten von über je 30 Millionen Metall und Deuterium sowie 60 Millionen Kristall. Bis sich ein 11. Planet mit weiteren knapp 150 Millionen Metall und Deuterium und 300 Millionen Kristall amortisiert hat, dauert doch schon recht lange. Die weiteren über 1,8 Milliarden Rohstoffe für einen 12. Planeten werden sicher nur die wenigsten Sternenreiche finanzieren können. Zudem kommt aber selbst bei 11 Laboren Stufe 15 allein für die nötigen Stufen 20 und 21 noch eine Forschungszeit von 344 Tagen hinzu.
Es bleibt abzuwarten, ob diese Forschung ihren Weg (unverändert) aus den Beta-Unis finden wird.
[Bearbeiten] Übersicht
| Veranschaulichung bis Stufe 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Metall | Kristall | Deuterium | Expeditions- slots | Haltezeit in Stunden | Planeten | mögliche Positionen |
| 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - |
| 1 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 1 | 1 | 2 | 4 – 12 |
| 2 | 7.000 | 14.000 | 7.000 | 2 | |||
| 3 | 12.300 | 24.500 | 12.300 | 3 | 3 | ||
| 4 | 21.400 | 42.900 | 21.400 | 2 | 4 | 3 – 13 | |
| 5 | 37.500 | 75.000 | 37.500 | 5 | 4 | ||
| 6 | 65.700 | 131.300 | 65.700 | 6 | 2 – 14 | ||
| 7 | 114.900 | 229.800 | 114.900 | 7 | 5 | ||
| 8 | 201.100 | 402.100 | 201.100 | 8 | 1 – 15 | ||
| 9 | 351.900 | 703.700 | 351.900 | 3 | 9 | 6 | |
| 10 | 615.700 | 1.231.500 | 615.700 | 10 | |||
| 11 | 1.077.600 | 2.155.100 | 1.077.600 | 11 | 7 | ||
| 12 | 1.885.700 | 3.771.500 | 1.885.700 | 12 | |||
| 13 | 3.300.000 | 6.600.000 | 3.300.000 | 13 | 8 | ||
| 14 | 5.775.000 | 11.550.100 | 5.775.000 | 14 | |||
| 15 | 10.106.300 | 20.212.600 | 10.106.300 | 15 | 9 | ||
| 16 | 17.686.000 | 35.372.100 | 17.686.000 | 4 | 16 | ||
| 17 | 30.950.600 | 61.901.200 | 30.950.600 | 17 | 10 | ||
| 18 | 54.163.500 | 108.327.000 | 54.163.500 | 18 | |||
| 19 | 94.786.100 | 189.572.300 | 94.786.100 | 19 | 11 | ||
| 20 | 165.875.800 | 331.751.500 | 165.875.800 | 20 | |||
| 21 | 290.282.600 | 580.565.100 | 290.282.600 | 21 | 12 | ||
| 22 | 507.994.500 | 1.015.989.000 | 507.994.500 | 22 | |||
| Navigation — Forschungszweige | |
|---|---|
| Grundlagen | Energietechnik Lasertechnik Ionentechnik Plasmatechnik Hyperraumtechnik Gravitonforschung |
| Erweiterungen | Spionagetechnik Computertechnik Expeditionstechnik / Astrophysik Intergalaktisches Forschungsnetzwerk |
| Antriebe | Verbrennungstriebwerk Impulstriebwerk Hyperraumantrieb |
| Kampftechnik | Waffentechnik Schildtechnik Raumschiffpanzerung |
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * Handyflatrate * Datenflatrate * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games

