Forschung
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Inhaltsverzeichnis |
Forschungen können nur mit Hilfe eines Forschungslabors durchgeführt werden, das für die meisten Forschungen eine Mindestausbaustufe haben muss, um sie erforschen zu können.
Man teilt die Forschungen im Allgemeinen in zwei Gruppen ein:
[Bearbeiten] Grundlagenforschungen
Grundlagenforschungen sind zwingend notwendige Voraussetzung für andere Forschungen, sowie den Bau von Gebäuden, Schiffen oder Verteidigungsanlagen. Ein Forschen über diese Grundlage hinaus ist spieltechnisch nicht sinnvoll, da es keinen strategischen Vorteil im Spielverlauf gibt.
| Forschung | Stufe | Grundlage für |
|---|---|---|
| Ionentechnik | 5 | Plasmatechnik |
| Lasertechnik | 12 | Schlachtkreuzer |
| Plasmatechnik | 7 | Plasmawerfer |
| Hyperraumtechnik | 8 | Intergalaktisches Forschungsnetzwerk |
| Gravitonforschung | 1 | Todesstern |
| Intergalaktisches Forschungsnetzwerk | 8 bzw. Planetenzahl -1 (in Redesignuniversen) | Vernetzung von Laboren |
[Bearbeiten] Strategische Forschungen
Die Auswirkungen dieser Forschungen greifen aktiv in das Spielgeschehen ein. Sie steigern zum Beispiel die Geschwindigkeit von Schiffen oder deren Waffen- oder Verteidigungsstärke. Eine stetige Steigerung ist also sinnvoll, um strategische Vorteile zu erlangen. Grenzen, bis wohin geforscht werden kann, ergeben sich nur aus der Menge an benötigten Rohstoffe und der Forschungszeit, die mit der Zeit sehr groß werden.
| Forschung | Resultat |
|---|---|
| Spionagetechnik | bessere Spionageergebnisse, bessere Spionageverteidigung |
| Energietechnik | erhöhte Effizienz der Fusionskraftwerke |
| Computertechnik | erhöhte maximale Flottenanzahl (+1 pro Stufe) |
| Waffentechnik | erhöhte Kampfkraft (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Schildtechnik | erhöhte Schildstärke (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Raumschiffpanzerung | erhöhte Panzerung (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Verbrennungstriebwerk | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Verbrennungsantrieb (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Impulstriebwerk | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Impulsantrieb (+20% des Basiswerts pro Stufe), erhöhte Reichweite von Interplanetarraketen |
| Hyperraumantrieb | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Hyperraumantrieb (+30% des Basiswerts pro Stufe) |
| Expeditionstechnik | Erhöhung der Anzahl gleichzeitiger Expeditionen, der Haltezeit und der Verspätungen(nur in alten Uninversen) |
| Astrophysik | Erhöhung der Anzahl gleichzeitiger Expeditionen , der Haltezeit und der Verspätungen, Erhöhung der Kolonienzahl (nur in neuen Redesignuniversen) |
[Bearbeiten] Strategische Forschungen als Grundlage
Alle strategischen Forschungen sind zudem bis zu bestimmten Graden Grundlagenforschungen.
[Bearbeiten] Forschungspunkte
Als Forschungspunkte bezeichnet man die Punkte, die ein Spieler für seine Forschungen bekommen hat. Dabei werden alle erforschten Stufen miteinander addiert und tauchen so auch getrennt in der Forschungsstatistik auf. Im Gegensatz zu den normalen Punkten sowie den Flottenpunkten sagen diese nur wenig über die Kampfkraft eines Spielers aus, da man im Prinzip auch eine sehr große Flotte haben kann und gleichzeitig sehr niedrige Forschungen.
| Navigation — Forschungszweige | |
|---|---|
| Grundlagen | Energietechnik Lasertechnik Ionentechnik Plasmatechnik Hyperraumtechnik Gravitonforschung |
| Erweiterungen | Spionagetechnik Computertechnik Expeditionstechnik / Astrophysik Intergalaktisches Forschungsnetzwerk |
| Antriebe | Verbrennungstriebwerk Impulstriebwerk Hyperraumantrieb |
| Kampftechnik | Waffentechnik Schildtechnik Raumschiffpanzerung |
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * SMS Flatrates * Surfsticks * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games
