Metallspeicher
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Metallspeicher
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Riesige Lagerstätte für abgebautes Metallerz. Je größer der Speicher, desto mehr Metall kann in ihm gelagert werden. Ist das Lager voll, wird kein Metall mehr abgebaut.
— In-Game-Beschreibung
Speicher können zwar bequem sein, da man sich nicht ständig darum kümmern muss, die Rohstoffe zu verbauen oder wegzuschicken. Andererseits verbrauchen sie wertvolle Felder auf dem Planeten und können auf höheren Stufen auch einiges kosten.
Speicher auf Monden haben bisher keinen Sinn, da es keine Minen auf Monden gibt und somit die Produktion auch nicht eingestellt werden kann.
Der Metallspeicher hat, wie alle Lager, unterschiedliche Werte in verschiedenen Universen. In allen Universen, die vor April 2009 (Universum 1-5 und 7-77) starteten und Universum 78 ist er teurer, in den neueren, mit dem Redesign gestarteten Universen (Universum 6 und Universen mit Eigennamen) ist er billiger, dafür aber in niedrigen Stufen kleiner.
[Bearbeiten] Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| keine Voraussetzungen | |
[Bearbeiten] Kosten
| Baukosten in "alten" Universen | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
| Baukosten in "neuen" Universen | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 1.000 | 500 * 2 ^ X | 1.000 * 2 ^ X - 1.000 |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
[Bearbeiten] Lagerkapazität
Wenn der Metallspeicher voll ist wird nur die Produktion der Metallmine und die Grundproduktion von Metall eingestellt, es kann weiterhin Metall auf den Planeten/Mond gebracht werden ohne das es verloren geht.
Lagerkapazität: (Version 0.84 und alte Universen mit neuem Design) = (1 + AUFRUNDEN(1,6 ^ STUFE)) * 50.000
Lagerkapazität: (neue Universen - OGame Next Generation) = ABRUNDEN(2,5 * e ^ (20 * STUFE / 33)) * 5.000
| Effizienz in "alten" Universen | ||
|---|---|---|
| Stufe | Metallkosten | Lagerkapazität |
| 0 | 2.000 | 100.000 |
| 1 | 4.000 | 150.000 |
| 2 | 8.000 | 200.000 |
| 3 | 16.000 | 300.000 |
| 4 | 32.000 | 400.000 |
| 5 | 64.000 | 600.000 |
| 6 | 128.000 | 900.000 |
| 7 | 256.000 | 1.400.000 |
| 8 | 512.000 | 2.200.000 |
| 9 | 1.024.000 | 3.500.000 |
| 10 | 2.048.000 | 5.550.000 |
| 11 | 4.096.000 | 8.850.000 |
| 12 | 8.192.000 | 14.150.000 |
| 13 | 16.384.000 | 22.600.000 |
| Effizienz in "neuen" Universen | ||
|---|---|---|
| Stufe | Metallkosten | Lagerkapazität |
| 0 | 1.000 | 10.000 |
| 1 | 2.000 | 20.000 |
| 2 | 4.000 | 40.000 |
| 3 | 8.000 | 75.000 |
| 4 | 16.000 | 140.000 |
| 5 | 32.000 | 255.000 |
| 6 | 64.000 | 470.000 |
| 7 | 128.000 | 865.000 |
| 8 | 256.000 | 1.590.000 |
| 9 | 512.000 | 2.920.000 |
| 10 | 1.024.000 | 5.355.000 |
| 11 | 2.048.000 | 9.820.000 |
| 12 | 4.096.000 | 18.005.000 |
| 13 | 8.192.000 | 33.005.000 |
[Bearbeiten] Siehe auch
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * SMS Flatrates * Surfsticks * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games

