Planetentemperatur
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
[Bearbeiten] Beschreibung
Die Planetentemperatur ist entscheidend für die Energiegewinnung durch Solarsatelliten oder die Produktion von Deuterium und wird im deutschen OGame in Grad Celsius angegeben. Man findet sie auf der Übersicht unter den Planetenbildern.
Je näher ein Planet an der Sonne ist, das heißt: Je niedriger die 3. Stelle seiner Koordinaten ist (zB. x:y:1), desto höher ist die durchschnittliche Planetentemperatur.
Für die Gewinnung von Deuterium braucht man jedoch niedrigere Temperaturen, kalte Planeten findet man am wahrscheinlichsten auf sonnenfernen Positionen, also mit einer hohen 3. Stelle der Koordinaten (z.B. x:y:15).
Genauso wie bei den Planetengrößen gibt es auch bei der Temperaturverteilung eine Dreierclusterbildung. Das heißt, dass jeweils drei nebeneinander liegenden Planeten den gleichen bzw. einen extrem ähnlichen Temperaturbereich haben. Diese Dreiergruppen sind in der Tabelle farbig markeirt.
| Position | Maximale Planetentemperatur | Satellitenenergie | Deut.- Stufe 10 | Deut.- Stufe 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | ø | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | |||||
| 1 | 121°C | 123°C | 127°C | 49 | 51 | 266 | 271 | 5.370 | 5.475 | ||||
| 2 | 122°C | 123°C | 125°C | ||||||||||
| 3 | 117°C | 120°C | 123°C | ||||||||||
| 4 | 62°C | 66,7°C | 71°C | 34 | 37 | 295 | 301 | 5.957 | 6.093 | ||||
| 5 | 60°C | 64,5°C | 71°C | ||||||||||
| 6 | 58°C | 63°C | 67°C | ||||||||||
| 7 | 36°C | 41°C | 45°C | 28 | 31 | 308 | 315 | 6.229 | 6.365 | ||||
| 8 | 34°C | 39°C | 43°C | ||||||||||
| 9 | 32°C | 36°C | 40°C | ||||||||||
| 10 | 10°C | 14,5°C | 19°C | 21 | 24 | 322 | 328 | 6.501 | 6.637 | ||||
| 11 | 9°C | 12°C | 15°C | ||||||||||
| 12 | 6°C | 11°C | 15°C | ||||||||||
| 13 | -46°C | -43°C | -39°C | 7 | 10 | 352 | 357 | 7.108 | 7.224 | ||||
| 14 | -48°C | -44°C | -39°C | ||||||||||
| 15 | -50°C | -46°C | -41°C | ||||||||||
| Temperaturdaten von "aG_Miro"; zur Erstellung wurden die Daten von 506 Tabellen genutzt; vielen Dank an alle Helfer | |||||||||||||
Achtung: Alle angegebenen Temperaturen sind Maximaltemperaturen! "Minimaltemperatur" beziffert also die kleinste bekannte Maximaltemperatur. Auf Position 1 wäre das also ein Planet mit "81°C bis 121°C" und auf Position 15 ein Planet mit "-90°C bis -50°C".
Achtung: Alle Daten stammen von Usern. Es ist wahrscheinlich, dass es Planeten mit Temperaturen außerhalb des hier angegebenen Bereiches gibt. Eine solche Abweichung wird aber nur einige Grad betragen.
[Bearbeiten] Redesign
Die Planetentemperaturen wurden im Redesign zusammen mit den Formeln zur Deuteriumproduktion und Satellitenenergie drastisch geändert. Siehe dazu im Artikel Redesign.
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * SMS Flatrates * Surfsticks * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games
