Liste der Schiffe
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Inhaltsverzeichnis |
Dies ist eine Tabelle aller Schiffe zur einfacheren Vergleichbarkeit. Hier kann man die Werte, wie auch die Kosten für die einzelnen Schiffstypen sehen.
[Bearbeiten] Basiswerte
| Einheit | Kosten | Kampfwerte | sonstige Werte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metall | Kristall | Deut | Hülle | Schild | Angriff | Ladung | Tempo | Verbrauch | Antrieb | |
| Solarsatellit | 0 | 2.000 | 500 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Spionagesonde | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 0,01 | 0,01 | 5 | 100.000.000 | 1 | Verbrennungstriebwerk |
| Kleiner Transporter | 2.000 | 2.000 | 0 | 400 | 10 | 5 | 5.000 | 5.000 10.000 *1 | 10 20 *1 | Verbrennungstriebwerk Impulstriebwerk |
| Großer Transporter | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.200 | 25 | 5 | 25.000 | 7.500 | 50 | Verbrennungstriebwerk |
| Recycler | 10.000 | 6.000 | 2.000 | 1.600 | 10 | 1 | 20.000 | 2.000 | 300 | Verbrennungstriebwerk |
| Kolonieschiff | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 100 | 50 | 7.500 | 2.500 | 1.000 | Impulstriebwerk |
| Leichter Jäger | 3.000 | 1.000 | 0 | 400 | 10 | 50 | 50 | 12.500 | 20 | Verbrennungstriebwerk |
| Schwerer Jäger | 6.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 25 | 150 | 100 | 10.000 | 75 | Impulstriebwerk |
| Kreuzer | 20.000 | 7.000 | 2.000 | 2.700 | 50 | 400 | 800 | 15.000 | 300 | Impulstriebwerk |
| Schlachtschiff | 45.000 | 15.000 | 0 | 6.000 | 200 | 1.000 | 1.500 | 10.000 | 500 | Hyperraumantrieb |
| Schlachtkreuzer | 30.000 | 40.000 | 15.000 | 7.000 | 400 | 700 | 750 | 10.000 | 250 | Hyperraumantrieb |
| Bomber | 50.000 | 25.000 | 15.000 | 7.500 | 500 | 1.000 | 500 | 4.000 5.000 *2 | 1.000 | Impulstriebwerk Hyperraumantrieb |
| Zerstörer | 60.000 | 50.000 | 15.000 | 11.000 | 500 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | Hyperraumantrieb |
| Todesstern | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 50.000 | 200.000 | 1.000.000 | 100 | 1 | Hyperraumantrieb |
*1 = höheres/r Tempo/Verbrauch ab Impulstriebwerk Stufe 5
*2 = höheres Tempo ab Hyperraumantrieb Stufe 8
[Bearbeiten] Rapidfire
Diese Liste gibt an welches Schiff gegen welches andere Schiff Rapidfire hat. Waagerecht ist das verteidigende Schiff und senkrecht das angreifende Schiff. Die Zahlen sind nur Durchschnittswerte und geben an wie viele Schüsse im Durchschnitt in einer Runde auf einen bestimmten Schiffstyp abgegeben werden.
| Rapidfire unter Schiffen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sat | Spio | |KT | GT | Rec | Kolo | LJ | SJ | Xer | SS | Bomber | SXer | Zerri | RIP |
| Solarsatellit | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.250 |
| Spionagesonde | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.250 |
| Kleiner Transporter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 250 |
| Großer Transporter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 250 |
| Recycler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| Kolonieschiff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| Leichter Jäger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 |
| Schwerer Jäger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Kreuzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 |
| Schlachtschiff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 30 |
| Bomber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Schlachtkreuzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Zerstörer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Todesstern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[Bearbeiten] Berechnete Werte
Berechnete Werte sind für die Ermittlung des Preis-Leistungs-Verhältnisses wichtig. Beim Vergleich der Werte ist aber zu beachten, dass möglicherweise vorhandenes Rapidfire die Werte stark zugunsten der größeren Schiffe verschieben kann. Vor allem Todessterne, Schlachtkreuzer und Zerstörer profitieren davon, wohingegen z. B. Spionagesonden und Satelliten extrem verlieren. Siehe dazu die Tabelle oben drüber.
| Berechnete Vergleichswerte (Preis-Leistungs-Verhältnis) |
|---|
| Name | MSE *3 | MSE / Struktur | MSE / Schild | MSE / Angriff | MSE / Laderaum | MSE / Verbrauch | Laderaum / Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarsatellit | 4.500 | 2,250 | 4.500 | 4.500,0 | -,0 | -,0 | -,0 |
| Spionagesonde | 1.500 | 1,500 | 150.000 | 150.000,0 | ?,0 | 1.500,0 | 0,00 |
| Kleiner Transporter mit VT*1 | 5.000 | 1,250 | 500 | 1.000,0 | 1,00 | 500,0 | 500,00 |
| Kleiner Transporter mit IT*1 | 5.000 | 1,250 | 500 | 1.000,0 | 1,00 | 250,0 | 250,00 |
| Großer Transporter | 15.000 | 1,250 | 600 | 3.000,0 | 0,60 | 300,0 | 500,00 |
| Recycler | 25.000 | 1,560 | 2.500 | 25.000,0 | 1,25 | 83,0 | 66,67 |
| Kolonieschiff | 70.000 | 2,330 | 700 | 1.400,0 | 9,30 | 70,0 | 7,52 |
| Leichter Jäger | 4.500 | 1,125 | 450 | 90,0 | 90,00 | 225,0 | 2,50 |
| Schwerer Jäger | 12.000 | 1,200 | 480 | 80,0 | 120,00 | 160,0 | 1,33 |
| Kreuzer | 36.500 | 1,350 | 730 | 91,3 | 45,60 | 121,7 | 2,67 |
| Schlachtschiff | 67.500 | 1,125 | 338 | 67,5 | 45,00 | 135,0 | 3,00 |
| Bomber | 132.500 | 1,770 | 265 | 132,5 | 265,00 | 132,5 | 0,50 |
| Schlachtkreuzer | 135.000 | 1,920 | 338 | 193,0 | 180,00 | 540,0 | 3,00 |
| Zerstörer | 180.000 | 1,640 | 360 | 90,0 | 90,00 | 180,0 | 2,00 |
| Todesstern | 14.000.000 | 1,560 | 280 | 70,0 | 14,00 | 14.000.000,0 | 1.000.000,00 |
*1 = höheres/r Tempo/Verbrauch ab Impulstriebwerk Stufe 5
*3 = Metallstandardeinheiten (Gegenwert der Baukosten in Metall) umgerechnet mit einem Kurs von Metall:Kristall:Deuterium = 3:2:1.
Je billiger Struktur, Schild, Angriff und Laderaum sind, desto günstiger ist die Investition.
Je höher MSE/Verbrauch ist, desto billiger wird der Flug (z. B. Angriff oder Saven) der Schiffe bei maximaler Geschwindigkeit.
Je höher der Laderaum/Verbrauch ist desto mehr Rohstoffe kann man bei gleichen Treibstoffkosten transportieren.
[Bearbeiten] Links
| Navigation — Raumschiffe | |
|---|---|
| Kampfschiffe | Leichter Jäger Schwerer Jäger Kreuzer Schlachtschiff Schlachtkreuzer Bomber Zerstörer Todesstern |
| Zivile Schiffe | Kleiner Transporter Großer Transporter Kolonieschiff Recycler Spionagesonde |
| Sonstige Schiffe | Solarsatellit |
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * Handyflatrate * Datenflatrate * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games
