Solarkraftwerk
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Solarkraftwerk (auch SKW)
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Um die Energie zur Versorgung der Minen und Synthetisierern zu gewährleisten, sind riesige Solarkraftwerkanlagen von Nöten. Je größer die Anlagen ausgebaut sind, desto mehr Oberfläche ist mit photovoltaischen Zellen bedeckt, welche Lichtenergie in elektrische Energie umwandeln. Solarkraftwerke stellen den Grundstock der planetaren Energieversorgung dar.
— In-Game-Beschreibung
Das Solarkraftwerk dient als primäre Energiequelle, ohne die keine Rohstoffe produziert werden können. Es liefert, im Gegensatz zu Solarsatelliten und Fusionskraftwerken, seine Energie unabhängig von der Planetentemperatur. Solarkraftwerke liefern zuverlässig (und abgesehen von ihren Baukosten) kostenlose Energie. Allerdings reicht ihre Energiebereitstellung in der Regel nicht aus, um höhere Minen und den Deuteriumsynthetisierer ausreichend zu versorgen. Daher werden meistens noch Fusionskraftwerke und Solarsatelliten auf den Planeten gebaut.
[Bearbeiten] Kosten
| Baukosten (ABRUNDEN) | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe Y-X |
| Metall | 75 | 50 * 1,5 ^ X | 150 * (1,5 ^ X - 1,5 ^ Y) |
| Kristall | 30 | 20 * 1,5 ^ X | 60 * (1,5 ^ X - 1,5 ^ Y) |
| Kostensteigerung | 1,5-Fache | ||
Es tritt eine sehr kleine Abweichung bei der Gesamtkostenformel auf, da diese die benötigte Rohstoffmenge nicht bei jedem Stufenausbau rundet. Dieser Fehler beträgt pro Stufe im Mittel 0,5 Rohstoffeinheiten. Will man ihn verkleinern, muss man vom Ergebnis (Stufe/2) subtrahieren.
[Bearbeiten] Produktion
Energieproduktion: = ABRUNDEN(20 * STUFE * 1,1 ^ STUFE)
[Bearbeiten] Effizienz
| Effizienz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | Metall | Kristall | Produktion | Prod/Feld | Kosten/Energie | Kosten/Enerigedifferenz |
| 1 | 75 | 30 | 22 | 22,0 | 6,1 | 6,1 |
| 2 | 112 | 45 | 48 | 24,0 | 7,0 | 7,8 |
| 3 | 168 | 67 | 79 | 26,3 | 8,1 | 9,7 |
| 4 | 253 | 101 | 117 | 29,3 | 9,4 | 12,0 |
| 5 | 379 | 151 | 161 | 32,2 | 11,0 | 15,5 |
| 6 | 569 | 227 | 212 | 35,3 | 13,2 | 20,1 |
| 7 | 854 | 341 | 272 | 38,9 | 15,9 | 25,6 |
| 8 | 1.281 | 512 | 342 | 42,8 | 19,4 | 32,9 |
| 9 | 1.922 | 768 | 424 | 47,1 | 23,8 | 42,2 |
| 10 | 2.883 | 1.153 | 518 | 51,8 | 29,5 | 55,2 |
| 11 | 4.324 | 1.729 | 627 | 57,0 | 36,8 | 71,4 |
| 12 | 6.487 | 2.594 | 753 | 62,8 | 46,1 | 92,7 |
| 13 | 9.730 | 3.892 | 897 | 69,0 | 58,3 | 121,6 |
| 14 | 14.596 | 5.838 | 1.063 | 75,9 | 73,9 | 158,3 |
| 15 | 21.894 | 8.757 | 1.253 | 83,5 | 94,1 | 207,4 |
| 16 | 32.842 | 13.136 | 1.470 | 91,9 | 120,4 | 272,4 |
| 17 | 49.263 | 19.705 | 1.718 | 101,1 | 154,7 | 357,6 |
| 18 | 73.894 | 29.557 | 2.001 | 111,2 | 199,3 | 470,0 |
| 19 | 110.841 | 44.336 | 2.324 | 122,3 | 257,4 | 617,7 |
| 20 | 166.262 | 66.505 | 2.690 | 134,5 | 333,6 | 817,7 |
| 21 | 249.394 | 99.757 | 3.108 | 148,0 | 433,2 | 1.073,9 |
| 22 | 374.091 | 149.636 | 3.581 | 162,8 | 564,0 | 1.423,6 |
| 23 | 561.137 | 225.454 | 4.118 | 179,0 | 735,8 | 1.880,9 |
| 24 | 841.705 | 336.682 | 4.727 | 197,0 | 961,5 | 2.487,8 |
| 25 | 1.262.558 | 505.032 | 5.417 | 216,7 | 1.258,5 | 3.293,6 |
| 26 | 1.893.837 | 757.535 | 6.197 | 238,3 | 1.650,2 | 4.370,4 |
| 27 | 2.840.756 | 1.136.302 | 7.079 | 262,2 | 2.166,9 | 5.797,5 |
| 28 | 4.261.134 | 1.704.453 | 8.075 | 288,4 | 2.849,5 | 7.700,8 |
| 29 | 6.391.701 | 2.556.680 | 9.200 | 317,2 | 3.751,6 | 10.226,7 |
| 30 | 9.587.552 | 3.835.021 | 10.469 | 349,0 | 4.945,3 | 13.599,4 |
Anmerkung 2: Die Kosten/Enerigedifferenz wurden aus den (Metallkosten + 2 * Kristallkosten) / (Energiedifferenz zur Vorstufe) errechnet.
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Links
- Energiegewinnung - eine Übersicht (Vergleichsrechungen von FKW, SKW und Sats)
- Formelsammlung Blacky (im OGameforum)
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casinos * Handy Vergleich * SMS Flatrates * Surfsticks * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games

