Deuteriumtank
Aus OWiki
|
Andere Sprachen
|
Deuteriumtank
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Riesige Tanks zur Lagerung des neu gewonnenen Deuteriums. Diese Lager findet man meistens in der Nähe von Raumhäfen. Je größer sie sind, desto mehr Deuterium kann in ihnen gelagert werden. Sind sie gefüllt, wird kein Deuterium mehr abgebaut.
— In-Game Beschreibung
Speicher können zwar bequem sein, da man sich nicht ständig darum kümmern muss, die Rohstoffe zu verbauen oder wegzuschicken. Andererseits verbrauchen sie wertvolle Felder auf dem Planeten und können auf höheren Stufen auch einiges kosten.
Speicher auf Monden haben bisher keinen Sinn, da es keine Minen auf Monden gibt und somit die Produktion auch nicht eingestellt werden kann.
[Bearbeiten] Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| keine Voraussetzungen | |
[Bearbeiten] Kosten
| Baukosten | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe 1-X |
| Metall | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Kristall | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Deuterium | 0 | 0 | 0 |
| Energie | 0 | 0 | 0 |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
[Bearbeiten] Lagerkapazität
Wenn der Deuteriumtank voll ist wird die Produktion des Deuteriumsynthetisierers eingestellt. Es kann weiterhin Deuterium auf den Planeten/Mond gebracht werden ohne das es verloren geht.
Lagerkapazität: (Version 0.80) = (1 + AUFRUNDEN(1,6 ^ STUFE)) * 50.000 Lagerkapazität: (OGame Next Generation) = ABRUNDEN(2,5 * e ^ (20 * STUFE / 33)) * 5000
| Effizienz | |||
| Stufe | Metall | Kristall | Lagerkapazität |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.000 | 2.000 | 100.000 |
| 1 | 4.000 | 4.000 | 150.000 |
| 2 | 8.000 | 8.000 | 200.000 |
| 3 | 16.000 | 16.000 | 300.000 |
| 4 | 32.000 | 32.000 | 400.000 |
| 5 | 64.000 | 64.000 | 600.000 |
| 6 | 128.000 | 128.000 | 900.000 |
| 7 | 256.000 | 256.000 | 1.400.000 |
| 8 | 512.000 | 512.000 | 2.200.000 |
| 9 | 1.024.000 | 1.024.000 | 3.500.000 |
| 10 | 2.048.000 | 2.048.000 | 5.550.000 |
| 11 | 4.096.000 | 4.096.000 | 8.850.000 |
| 12 | 8.192.000 | 8.192.000 | 14.150.000 |
| usw. | ... | ... | ... |
Congstar * congstar Prepaid * Klarmobil * Prepaid Vergleich * Pay TV * Fonic * Prepaid Handy * casinos online * Online Casino, Poker, Sportwetten, Games * Handy Vergleich * Handyflatrate * Datenflatrate * online spiele * Simyo * Freegames & Online Games
Bigpoint bietet Browsergames / Online Games
