<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://owiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=88.78.38.11</id>
		<title>OWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://owiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=88.78.38.11"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/88.78.38.11"/>
		<updated>2026-05-25T13:11:54Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://owiki.de/index.php?title=Diskussion:Entfernung&amp;diff=63548</id>
		<title>Diskussion:Entfernung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php?title=Diskussion:Entfernung&amp;diff=63548"/>
				<updated>2009-04-30T21:28:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;88.78.38.11: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Graphik==&lt;br /&gt;
        &lt;br /&gt;
Mich würde mal interessieren ob es möglich ist, diese Entfernungen graphisch korrekt darzustellen; den letzten beiden Beispielen nach zu urteilen geht das nicht -- oder? {{Sig|10. Sep 2006 11:16:08| 80.135.172.238}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eure Formeln Könnt ihr inne Keksbüchse Packen und Oma schenken, die ergenüberhaupt keinen Sinn!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
muss ich neuerdings Studiert sein um Ogame spielen zu können?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Studier nicht, aber wenn man kein Vollhorst ist, macht des tatsächlich einen Sinn xD Mfg Esel (Uni 6/54)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>88.78.38.11</name></author>	</entry>

	</feed>