<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AEntfernung</id>
		<title>Diskussion:Entfernung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AEntfernung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php?title=Diskussion:Entfernung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-25T12:18:52Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in OWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://owiki.de/index.php?title=Diskussion:Entfernung&amp;diff=63548&amp;oldid=prev</id>
		<title>88.78.38.11 am 30. April 2009 um 21:28 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php?title=Diskussion:Entfernung&amp;diff=63548&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-30T21:28:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Graphik==&lt;br /&gt;
        &lt;br /&gt;
Mich würde mal interessieren ob es möglich ist, diese Entfernungen graphisch korrekt darzustellen; den letzten beiden Beispielen nach zu urteilen geht das nicht -- oder? {{Sig|10. Sep 2006 11:16:08| 80.135.172.238}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eure Formeln Könnt ihr inne Keksbüchse Packen und Oma schenken, die ergenüberhaupt keinen Sinn!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
muss ich neuerdings Studiert sein um Ogame spielen zu können?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Studier nicht, aber wenn man kein Vollhorst ist, macht des tatsächlich einen Sinn xD Mfg Esel (Uni 6/54)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>88.78.38.11</name></author>	</entry>

	</feed>