<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rohstoffmen%C3%BC</id>
		<title>Rohstoffmenü - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rohstoffmen%C3%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php?title=Rohstoffmen%C3%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T21:59:18Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in OWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://owiki.de/index.php?title=Rohstoffmen%C3%BC&amp;diff=77825&amp;oldid=prev</id>
		<title>Menkarlina: Änderung 77412 von Hitler (Diskussion) rückgängig gemacht.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://owiki.de/index.php?title=Rohstoffmen%C3%BC&amp;diff=77825&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-23T13:37:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Änderung 77412 von &lt;a href=&quot;/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Hitler&quot; title=&quot;Spezial:Beiträge/Hitler&quot;&gt;Hitler&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Hitler&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer Diskussion:Hitler (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Diskussion&lt;/a&gt;) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Funktion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das '''Rohstoffmenü''' dient als Übersicht über die einzelnen [[Produktion]]en und die Energieversorgung, gleichzeitig können hier wichtige Einstellungen vorgenommen werden, um die [[Mine]]n ideal auszunutzen. Mit den Prozentzahlen am rechten Rand der Tabelle kann man einzelne Minen etwas zurückfahren, sodass diese weniger [[Energie]] benötigen - natürlich geht auch die Produktion zurück. Wenn man mehr Energie als benötigt hat, kann man auch das [[Fusionskraftwerk]] niedriger einstellen, damit es weniger [[Deuterium]] verbraucht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Produktionsfaktor==&lt;br /&gt;
Der Produktionsfaktor gibt an, zu welchem Prozentsatz die Minen aktuell ausgelastet werden. Fehlt Energie, fällt er unter 1 (also unter 100%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''Pruduktionsfaktor:'''&lt;br /&gt;
 = [[MIN]] ( [[RUNDEN]] ( vorhandene Energie / benötigte Energie * 100) / 100 ; 1 )&lt;br /&gt;
 ''Der Wert wird in der Anzeige auf zwei Stellen hinter dem Komma echt [[RUNDEN|gerundet]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Tatsächliche effektve Minenproduktion wird mit dem ungerundeten Produktionsfaktor bestimmt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''Minenproduktion:'''&lt;br /&gt;
 =  Minenproduktion(optimal) * [[MIN]] ( vorhandene Energie / benötigte Energie ; 1 )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispielmenü ==&lt;br /&gt;
Die meisten wichtigen Einträge sind als Mouseover erläutert, [[Gebäude]], [[Rohstoffe]] und das meiste andere sind verlinkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; rules=&amp;quot;all&amp;quot; style=&amp;quot;margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#606080; font-size:95%; color:#FFFFFF;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;color:black;&amp;quot; title=&amp;quot;Der Produktionsfaktor steht auf 99%, also produzieren alle Minen nur 99% der Normalproduktion.&amp;quot; | Produktionsfaktor: 0.99&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#1030A0; color:#FFFFFF&amp;quot; | [[Rohstoffproduktion|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Rohstoffproduktion&amp;lt;/span&amp;gt;]] auf [[Planet|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Planet&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;quot;&amp;lt;span title=&amp;quot;Der Planetenname&amp;quot;&amp;gt;Hauptplanet&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#FFFFFF&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Metall|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot; title=&amp;quot;In dieser Spalte wird die Metallproduktionen aufgelistet&amp;quot;&amp;gt;Metall&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Kristall|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot; title=&amp;quot;In dieser Spalte wird die Kristallproduktionen aufgelistet&amp;quot;&amp;gt;Kristall&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Deuterium|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot; title=&amp;quot;In dieser Spalte wird die Deuteriumproduktionen und der Deuteriumverbruach aufgelistet&amp;quot;&amp;gt;Deuterium&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Energie|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot; title=&amp;quot;In dieser Spalte werden Energieverbrauch und Energieproduktion aufgelistet&amp;quot;&amp;gt;Energie&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Grundproduktion|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF;&amp;quot; title=&amp;quot;Unabhängig von Minen produziert man immer dieses Grundeinkommen&amp;quot;&amp;gt;Grundeinkommen&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|20&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Metallmine|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Metallmine&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Hier sieht man die aktuelle Stufe des Gebäudes&amp;quot;&amp;gt;(Stufe 20)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 3.983&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Die Energie reicht nicht aus, um die Mine ausreichend mit Strom zu versorgen, sie bekommt zuwenig Energie und produziert etwas langsamer&amp;quot; | 1.327/1.345&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Die Metallmine läuft so stark, wie es die Energieversorgung zulässt&amp;quot; | 100%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Kristallmine|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Kristallmine&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Hier sieht man die aktuelle Stufe des Gebäudes&amp;quot;&amp;gt;(Stufe 17)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 1.696&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Die Energie reicht nicht aus, um die Mine ausreichend mit Strom zu versorgen, sie bekommt zuwenig Energie und produziert etwas langsamer&amp;quot; | 848/859&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Die Kristallmine läuft so stark, wie es die Energieversorgung zulässt&amp;quot; | 100%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Deuteriumsynthetisierer|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Deuteriumsynthetisierer&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Hier sieht man die aktuelle Stufe des Gebäudes&amp;quot;&amp;gt;(Stufe 11)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 318&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Die Energie reicht nicht aus, um den Synthetisierer ausreichend mit Strom zu versorgen, außerdem ist er lediglich auf 90% Leistung eingestellt&amp;quot; | 557/564&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Der Deuteriumsynthetisierer wurde leicht zurückgefahren, um Energie zu sparen&amp;quot; | 90%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Solarkraftwerk|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Solarkraftwerk&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Hier sieht man die aktuelle Stufe des Gebäudes&amp;quot;&amp;gt;(Stufe 20)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 2.690&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Das Solarkraftwerk sollte man immer auf 100% lassen&amp;quot; | 100%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Fusionskraftwerk|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Fusionskraftwerk&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Hier sieht man die aktuelle Stufe des Gebäudes&amp;quot;&amp;gt;(Stufe 1)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; | -2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Um nicht zu viel Deuterium auszugeben, wurde das Fusionskraftwerk fast völlig abgeschaltet&amp;quot; | 10%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Solarsatellit|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Solarsatellit&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span title=&amp;quot;Die Anzahl der sich auf dem Planeten befindlichen Solarsatelliten&amp;quot;&amp;gt;(Anzahl 1)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; title=&amp;quot;Solarsatelliten sollten immer auf 100% eingestellt bleiben&amp;quot; | 100%&amp;amp;nbsp;[[Bild:Rohstoff-dropdown.jpg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Lagerkapazität|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot;&amp;gt;Lagerkapazität&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Metallspeicher|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot;&amp;gt;200.000&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Kristallspeicher|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot;&amp;gt;150.000&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Deuteriumtank|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot;&amp;gt;100.000&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Berechnenknopf|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF&amp;quot; title=&amp;quot;Der Wunderbutton OGames - die meisten Bugs können durch einen oder gelegentlich zwei Klicks auf diesen Button behoben werden. Im Rohstoffmenü ist er dazu da, die getroffenen Einstellungen der Prozente zu übernehmen&amp;quot;&amp;gt;Berechne&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; title=&amp;quot;Gesamtproduktion auf dem Planeten&amp;quot; | Gesamt:&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 4.003&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 1.706&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 316&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Auf diesem Planeten fehlt aktuell etwas Energie.&amp;quot; | -3&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#FFFFFF&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; title=&amp;quot;Gesamtproduktion auf dem Planeten&amp;quot; | Gesamt pro Tag:&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 96.072&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 40.944&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 7.584&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Auf diesem Planeten fehlt aktuell etwas Energie.&amp;quot; | -3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; title=&amp;quot;Gesamtproduktion auf dem Planeten&amp;quot; | Gesamt pro Woche:&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 672.504&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 286.608&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#00FF00&amp;quot; | 83.088&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;color:#FF0000&amp;quot; title=&amp;quot;Auf diesem Planeten fehlt aktuell etwas Energie.&amp;quot; | -3&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Rohstoffe]]&lt;br /&gt;
* [[Berechnenknopf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
{{Links Produktion}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Menü}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Menkarlina</name></author>	</entry>

	</feed>