Dunkle Materie
Andere Sprachen
|
Dunkle Materie (auch DM) ist einer von vier Rohstoffen in OGame, wird jedoch zu einem anderen Zweck gebraucht, als Metall, Kristall und Deuterium.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Dunkle Materie ist eine Substanz, die erst seit wenigen Standardjahren und unter großem Aufwand gelagert werden kann. Aus ihr können unvorstellbare Energiemengen gewonnen werden. Das Verfahren, um dunkle Materie zu gewinnen, ist komplex und risikoreich, dadurch ist sie sehr wertvoll geworden.
— In-Game-Beschreibung
Dunkle Materie ist ein "Rohstoff", der der Finanzierung der Premiumfeatures von OGame dient.
Besonderheiten
Man kann die Dunkle Materie weder transportieren noch von anderen Spielern erbeuten, außerdem ist sie im Spionagebericht nicht sichtbar. Daher ist sie kein normaler Rohstoff wie die anderen. Dunkle Materie ist jederzeit im gesamten Account verfügbar.
Gewinn
Dunkle Materie ist primär im Austausch gegen echtes Geld zu erlangen.
Man kann sie aber auch bei Expeditionen finden, verhältnismäßig jedoch nur wenig, so belief sich der bisher größte Fund auf 2.076 Dunkle Materie.
Verwendung
Sie wird nicht wie gewöhnliche Rohstoffe zum Bau von Gebäuden, Schiffen, Verteidigungsanlagen oder zur Forschung benötigt, OGame ist also auch ohne Dunkle Materie spielbar.
Stattdessen dient sie dem Kauf unterschiedlicher Vorteile, die für eine bestimmte Zeitspanne erworben werden können.
Premiumfeatures
Es gibt insgesamt sieben Möglichkeiten einen Account zu verbessern. Man kann eine solche Verbesserung im Austausch von einer bestimmten Menge an dunkler Materie für eine Woche oder drei Monate für das zehnfache der Kosten für eine Woche kaufen.
Premiumfeatures | |||
---|---|---|---|
Feature | 1 Woche kostet | 3 Monate kosten | |
Commander | 10.000 DM | 100.000 DM | |
Admiral | 5.000 DM | 50.000 DM | |
Ingenieur | 5.000 DM | 50.000 DM | |
Geologe | 12.500 DM | 125.000 DM | |
Technokrat | 10.000 DM | 100.000 DM | |
Kommandostab | 42.500 DM | 425.000 DM | |
Händler | 3.500 DM * | ||
Mondfelder Items | 30.000 - 100.000 DM * | ||
Planetenfelder Items | 75.000 - 300.000 DM * | ||
"M.O.O.N.S" Items | 30.000 - 100.000 DM * | ||
Metall-Booster Items | 2.500 - 25.000 DM * | ||
Kristall-Booster Items | 2.500 - 25.000 DM * | ||
Deuterium-Booster Items | 2.500 - 25.000 DM * |
* Theoretisch bleibt ein gerufener Händler unendlich lange erhalten.
Account-Löschschutz
Hat man Dunkle Materie gekauft und diese nicht vollständig verbraucht wird der entsprechende Account auch nach 35 Tagen Inaktivität nicht gelöscht - unabhängig davon ob man im Urlaubsmodus ist oder nicht. So kann man also auch mal eine längere Pause von OGame machen ohne sich einmal im Monat doch wieder einloggen zu müssen damit der Account nicht gelöscht wird.
Achtung: Ist in einem Account sowohl gekaufte als auch (auf Expeditionen) gefundene Dunkle Materie vorhanden, wird zuerst immer die gekaufte verwendet. Ist nur noch gefundene DM vorhanden besteht der Löschschutz nicht mehr.
Kosten
Dunkle Materie kostet (in OGame.de) wie folgt (generelle Boni sind mit einberechnet):
Kosten für Dunkle Materie | |||
---|---|---|---|
Zahlungsart | Preis | Menge | Pro 100k |
Paypal / Kreditkarte / Sofort Überweisung / Online-Überweisung / Barzahlung / Skrill / Überweisung | 4,99 € | 65.000 | 7,68 € |
9,99 € | 160.000 | 6,24 € | |
24,99 € | 475.000 | 5.26 € | |
49,99 € | 1.100.000 | 4,54 € | |
99,99 € | 2.500.000 | 4,00 € | |
paysafecard / Gameforge Card (z.T. n.v.) | 4,99 € | 60.000 | 8,32 € |
9,99 € | 150.000 | 6,66 € | |
24,99 € | 450.000 | 5,55 € | |
49,99 € | 1.050.000 | 4,76 € | |
99,99 € | 2.400.000 | 4,17 € | |
Festnetztelefon | 5,00 € | 60.000 | 8,33 € |
10,00 € | 150.000 | 6,67 € | |
19,99 € | 325.000 | 5,97 € | |
SMS | 2,99 € | 30.000 | 9,97 € |
4,99 € | 60.000 | 8,31 € | |
9,99 € | 150.000 | 6,66 € | |
Mobiltelefon | 5,00 € | 50.000 | 10,00 € |
10,00 € | 125.000 | 8,00 € | |
19,99 € | 280.000 | 7,14 € |
Diese Kosten kann man weiter senken, indem man die in unregelmäßigen Abständen durchgeführte und jeweils im OGame-Forum angekündigte "Happy Hour" mit Preisnachlässen von 10–30 % nutzt.
Bezahlmethoden in Deutschland
Dunkle Materie mit echtem Geld kaufen
Alle zur Zeit in Deutschland verfügbaren Bezahlmethoden (Stand: 17. Jun 2018):
Bezahlmethode | Unterstützte Mengen an dunkle Materie (Bonus ggf. schon eingerechnet) und der Preis in Euro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30k | 50k | 60k | 65k | 125k | 150k | 160k | 280k | 335k | 450k | 475k | 1.050k | 1.100k | 2.400k | 2.500k | ||
PayPal | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Kreditkarte | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
paysafecard | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Sofortüberweisung | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Überweisung | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Online Überweisung | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Skrill | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Gameforge Card | 9,99 | 24,99 | ||||||||||||||
Barzahlung | 4,99 | 9,99 | 24,99 | 49,99 | 99,99 | |||||||||||
Festnetztelefon | 5,00 | 10,00 | 19,99 | |||||||||||||
Mobiltelefon | 5,00 | 10,00 | 19,99 | |||||||||||||
SMS | 2,99 | 4,99 | 9,99 |
SponsorPay und SuperRewards
Hierbei erhält man Dunkle Materie wenn man zum Beipiel ein Probeabonnement für eine Zeitschrift bestellt oder ein Klingeltonabonnement abschließt.
Es ist auch möglich, durch die Angabe von persönlichen Daten oder durch die Teilnahme an Umfragen, Dunkle Materie zu erhalten.
Achtung: Diese Angaben werden für Werbezwecke verwendet.
In jedem Fall sollte man sich die AGB ("Kleingedrucktes") des jeweiligen Angebotes genau durchlesen.
Wissenswertes
- Die Dunkle Materie wurde zuerst in Italien getestet, inzwischen wurde sie jedoch in fast allen Ländern eingeführt.
- Sie wurde am 19.09.2007 ins Spiel integriert. [1]
- Seit dem 24.11.2007 (Version 0.78) kann Dunkle Materie durch Expeditionen erhalten werden.
- Händler wurden ebenfalls mit dieser Version eingeführt.
- Der bisher höchste bekannte Fund betrug 2.076 Einheiten. Dies entspricht je nach Bezahlmethode 8-20 Cent.
- Der Commander war schon vor der Einführung von Dunkler Materie erhältlich. Er wurde damals direkt mit echtem Geld bestellt.
Navigation — Premiumfeatures | |
---|---|
Offiziere |
Commander •
Flottenadmiral •
Ingenieur •
Geologe •
Technokrat |
Sonstiges |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Händler •
|