Plasmatechnik: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Verwendung: Retro-Uni eingefügt --~~~~) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{InGame|Eine Weiterentwicklung der [[Ionentechnik]], die nicht Ionen beschleunigt, sondern hochenergetisches '''Plasma''', das beim Auftreffen auf ein Objekt verheerenden Schaden anrichten kann. Unsere Wissenschaftler haben außerdem eine Möglichkeit gefunden mit Hilfe dieser Technik den Abbau von Metall und Kristall wesentlich zu optimieren. | {{InGame|Eine Weiterentwicklung der [[Ionentechnik]], die nicht Ionen beschleunigt, sondern hochenergetisches '''Plasma''', das beim Auftreffen auf ein Objekt verheerenden Schaden anrichten kann. Unsere Wissenschaftler haben außerdem eine Möglichkeit gefunden mit Hilfe dieser Technik den Abbau von Metall und Kristall wesentlich zu optimieren. | ||
| − | Die Metallproduktion steigt um 1% | + | Die Metallproduktion steigt um 1%, die Kristallproduktion um 0,66% und die Deuteriumproduktion um 0,33% pro Ausbaustufe der Plasmatechnik.}} |
<!-- Kopie Ingame Beschreibung Ende --> | <!-- Kopie Ingame Beschreibung Ende --> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Bis Stufe 7 gilt die Plasmatechnik als Grundlagenforschung, so wie sie auch im Spiel selbst angegeben wird. | Bis Stufe 7 gilt die Plasmatechnik als Grundlagenforschung, so wie sie auch im Spiel selbst angegeben wird. | ||
Darüber hinaus erhöht die weitere Erforschung die Produktion der Minen aller Planeten. | Darüber hinaus erhöht die weitere Erforschung die Produktion der Minen aller Planeten. | ||
| + | |||
| + | Im [[Retro-Uni]]versum gilt die Steigerung der Produktion nicht. | ||
{{Forschungen}} | {{Forschungen}} | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2016, 13:32 Uhr
|
Andere Sprachen
|
Plasmatechnik
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Eine Weiterentwicklung der Ionentechnik, die nicht Ionen beschleunigt, sondern hochenergetisches Plasma, das beim Auftreffen auf ein Objekt verheerenden Schaden anrichten kann. Unsere Wissenschaftler haben außerdem eine Möglichkeit gefunden mit Hilfe dieser Technik den Abbau von Metall und Kristall wesentlich zu optimieren.
Die Metallproduktion steigt um 1%, die Kristallproduktion um 0,66% und die Deuteriumproduktion um 0,33% pro Ausbaustufe der Plasmatechnik.
— In-Game-Beschreibung
Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| Forschungslabor | Stufe 4 |
| Energietechnik | Stufe 8 |
| Lasertechnik | Stufe 10 |
| Ionentechnik | Stufe 5 |
Kosten
| Baukosten / Forschungskosten | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Kristall | 4.000 | 2.000 * 2 ^ X | 4.000 * 2 ^ X - 4.000 |
| Deuterium | 1.000 | 500 * 2 ^ X | 1.000 * 2 ^ X - 1.000 |
| Energie | 0 | 0 | |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
Verwendung
| Verwendung | |
|---|---|
| Benötigt für | auf Stufe |
| Bomber | Stufe 5 |
| Plasmawerfer | Stufe 7 |
Bis Stufe 7 gilt die Plasmatechnik als Grundlagenforschung, so wie sie auch im Spiel selbst angegeben wird. Darüber hinaus erhöht die weitere Erforschung die Produktion der Minen aller Planeten.
Im Retro-Universum gilt die Steigerung der Produktion nicht.
