Kosten
Aus OWiki
Inhaltsverzeichnis
Schiffe
Schiffen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Metallkosten | Kristallkosten | Deuteriumkosten | Units | Punkte |
Spionagesonde (kurz: Sonde, Spiosonde, Spio) | 1.000 | 1.000 | 1 | ||
Solarsatelliten (kurz: Sats, Satelliten, Sol[i]sats) | 2.000 | 500 | 2.000 | 2,5 | |
Kleiner Transporter (kurz: KT, kleine Transe) | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4 | |
Leichte Jäger (kurz: LJ) | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 4 | |
Schwerer Jäger (kurz: SJ) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10 | |
Großer Transporter (kurz: GT, große Transe) | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 12 | |
Recycler (kurz: Recy's) | 10.000 | 6.000 | 2.000 | 16.000 | 18 |
Kreuzer (kurz: Xer, K) | 20.000 | 7.000 | 2.000 | 27.000 | 29 |
Kolonieschiff (kurz: Koloschiff) | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 40 |
Schlachtschiff (kurz: SS, Schlachter) | 45.000 (in U20 40.000) |
15.000 (in U20 20.000) |
60.000 | 60 | |
Schlachtkreuzer (kurz: SX, SK, SXer, Ente, Schlachtente, Schlachtxer) | 30.000 | 40.000 | 15.000 | 70.000 | 85 |
Bomber (kurz: BB, B) | 50.000 | 25.000 | 15.000 | 75.000 | 90 |
Zerstörer (kurz: Zerri, Z) | 60.000 | 50.000 | 15.000 | 110.000 | 125 |
Todesstern (kurz: Rip, TS, Murmel) | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 10.000 |
Verteidigung
Verteidigung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Metallkosten | Kristallkosten | Deuteriumkosten | Units | Punkte |
Raketenwerfer (kurz: Rak) | 2000 | 2.000 | 2 | ||
Leichtes Lasergeschütz (kurz: Leichter Laser, LL) | 1.500 | 500 | 2.000 | 2 | |
Schweres Lasergeschütz (kurz: Schwerer Laser, SL) | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 8 | |
Ionengeschütz (kurz: Ion, Ion.W) | 2.000 | 6.000 | 8.000 | 8 | |
Kleine Schildkuppel (kurz: S.Kuppel, Kl.Kuppel) | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20 | |
Gaußkanone (kurz: Gausis, Gauß, Gaka, GK) | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 37 |
Große Schildkuppel (kurz: GS.Kuppel, Gr.Kuppel) | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100 | |
Plasmawerfer (kurz: Plasma, PW) | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 130 |
Abfangrakete (kurz: ARAK) | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 10 | |
Interplanetarrakete (auch IRak, IPR, Interplani) | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 15.000 | 25 |
Gebäude
Gebäude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten Stufe 1 | Kosten (ABRUNDEN) | ||||||
Name | Metall | Kristall | Deuterium | Energie | Faktor | für die X. Stufe | für alle Stufen bis X |
Metallmine | 60 | 15 | 1,5 | Stufe1 * 1,5 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 * (1,5 ^ X - 1,5) | ||
Kristallmine | 48 | 24 | 1,6 | Stufe1 * 1,6 ^ (X - 1) | Stufe1 * 5 / 3 * (1,6 ^ X - 1,6) | ||
Deuteriumsynthesizer | 225 | 75 | 1,5 | Stufe1 * 1,5 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 * (1,5 ^ X - 1,5) | ||
Solarkraftwerk | 75 | 30 | 1,5 | Stufe1 * 1,5 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 * (1,5 ^ X - 1,5) | ||
Fusionskraftwerk | 900 | 360 | 180 | 1,8 | Stufe1 * 1,8 ^ (X - 1) | Stufe1 * 1,25 * (1,8 ^ X - 1,8) | |
Metallspeicher | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |||
Kristallspeicher | 1.000 | 500 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Deuteriumtank | 1.000 | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Roboterfabrik | 400 | 120 | 200 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Raumschiffwerft | 400 | 200 | 100 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Forschungslabor | 200 | 400 | 200 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Raketensilo | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Nanitenfabrik | 1.000.000 | 500.000 | 100.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Terraformer | 50.000 | 100.000 | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Allianzdepot | 20.000 | 40.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Mondbasis | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Sensorphalanx | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Sprungtor | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 |
Für "Stufe 1" kann man wahlweise jeden Rohstoff einzel (z. B. 400 Metall für die Roboterfbrik) einsetzen oder alle Rohstoffe (außer Energie) addieren (z. B. 720 Rohstoffeinheiten bei der Roboterfabrik).
Forschung
Forschung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten Stufe 1 | Kosten | ||||||
Name | Metall | Kristall | Deuterium | Energie | Faktor | für die X. Stufe | für alle Stufen bis X |
Energietechnik | 800 | 400 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Lasertechnik | 200 | 100 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Ionentechnik | 1.000 | 300 | 100 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Plasmatechnik | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Hyperraumtechnik | 4.000 | 2.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Spionagetechnik | 200 | 1.000 | 200 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Computertechnik | 400 | 600 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Expeditionstechnik | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Astrophysik | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 1,75 | RUNDEN (Stufe1 * 1,75 ^ (X - 1); -2 ) *1 | Stufe1 / 0,75 * (1,75 ^ X - 1) | |
IGFN | 240.000 | 400.000 | 160.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Verbrennungstriebwerk | 400 | 600 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Impulstriebwerk | 2.000 | 4.000 | 600 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Hyperraumantrieb | 10.000 | 20.000 | 6.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |
Waffentechnik | 800 | 200 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Raumschiffpanzerung | 1.000 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | |||
Schildtechnik | 200 | 600 | 2 | Stufe1 * 2 ^ (X - 1) | Stufe1 * 2 ^ X - Stufe1 | ||
Gravitonforschung | 300.000 | 3 | 100.000 * 3 ^ X | 100.000 * 3 ^ X |
*1 Bei der Astrophysik wird auf ganze Hunderter echt gerundet.
Für "Stufe 1" kann man wahlweise jeden Rohstoff einzel (z. B. 400 Metall für die Roboterfbrik) einsetzen oder alle Rohstoffe (außer Energie) addieren (z. B. 720 Rohstoffeinheiten bei der Roboterfabrik).