Triebwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
Lrdfrb (Diskussion | Beiträge) (Änderung 76477 von Wayne (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 29. Mai 2012, 11:40 Uhr
In der Welt von OGame gibt es drei verschiedene Arten von Triebwerken oder Antrieben. Das Verbrennungstriebwerk, das Impulstriebwerk und den Hyperraumantrieb. Alle Triebwerke verbrauchen Deuterium.
| Basisgeschwindigkeiten und nötige Forschungsstufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiffe | Verbrennungstriebwerk | Impulstriebwerk | Hyperraumantrieb | |||
| Tempo | Voraussetzung | Tempo | Voraussetzung | Tempo | Voraussetzung | |
| Leichter Jäger | 12.500 | 1 | ||||
| Kleiner Transporter | 5.000 | 2 | 10.000 | 5 | ||
| Spionagesonde | 100.000 | 3 | ||||
| Großer Transporter | 7.500 | 6 | ||||
| Recycler | 2.000 | 6 | ||||
| Schwerer Jäger | 10.000 | 2 | ||||
| Kolonieschiff | 2.500 | 3 | ||||
| Kreuzer | 15.000 | 4 | ||||
| Bomber | 4.000 | 6 | 5.000 | 8 | ||
| Schlachtschiff | 10.000 | 4 | ||||
| Schlachtkreuzer | 10.000 | 5 | ||||
| Zerstörer | 5.000 | 6 | ||||
| Todesstern | 500 | 7 | ||||
Kleine Transporter und Bomber erhalten bei entsprechenden Forschngen eine Triebwerksaufwertung.