Hyperraumantrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
K |
(→Verwendung: Recycler hinzugefügt --~~~~) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|[[Bomber]] mit erhöhter Grundgeschwindigkeit | |[[Bomber]] mit erhöhter Grundgeschwindigkeit | ||
|Stufe 8 | |Stufe 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Recycler]] mit erhöhter Grundgeschwindigkeit | ||
| + | |Stufe 15 | ||
|} | |} | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
| − | Ab Hyperraumantrieb Stufe 8 wird der [[Bomber]] mit dem Hyperraumantrieb anstelle des [[Impulstriebwerk]]s ausgestattet. Die [[Grundgeschwindigkeit]] des [[Bomber]]s wird auf 5.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung über den Hyperraumantrieb berechnet, somit sind der [[Bomber]] und der [[Zerstörer]] (ab Hyperraumantrieb Stufe 8) gleich schnell. | + | * Ab Hyperraumantrieb Stufe 8 wird der [[Bomber]] mit dem Hyperraumantrieb anstelle des [[Impulstriebwerk]]s ausgestattet. Die [[Grundgeschwindigkeit]] des [[Bomber]]s wird auf 5.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung über den Hyperraumantrieb berechnet, somit sind der [[Bomber]] und der [[Zerstörer]] (ab Hyperraumantrieb Stufe 8) gleich schnell. |
| + | * Ab Hyperraumantrieb Stufe 15 fliegt der [[Recycler]] mit Hyperraumantrieb. Der Hyperraumantrieb kann ab Stufe 15 auch genutzt werden, wenn das Impulstriebwerk nicht auf Stufe 17 ist. Sind beide Bedingungen erfüllt, wird der Hyperraumantrieb genutzt. | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Flugzeit]] | *[[Flugzeit]] | ||
{{Forschungen}} | {{Forschungen}} | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2015, 20:00 Uhr
|
Andere Sprachen
|
Hyperraumantrieb
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Durch eine Raumzeitverkrümmung wird in unmittelbarer Umgebung eines Schiffes der Raum komprimiert, womit sich weite Strecken sehr schnell zurücklegen lassen. Je höher der Hyperraumantrieb entwickelt ist, desto höher wird die Kompression des Raumes, wodurch sich pro Stufe die Geschwindigkeit der Schiffe, die damit ausgestattet sind (Schlachtschiff, Schlachtkreuzer, Bomber (ab Stufe 8), Zerstörer, Todesstern), um 30% des Grundwertes erhöht.
— In-Game-Beschreibung
Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| Hyperraumtechnik | Stufe 3 |
Kosten
| Baukosten / Forschungskosten | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 10.000 | 5.000 * 2 ^ X | 10.000 * 2 ^ X - 10.000 |
| Kristall | 20.000 | 10.000 * 2 ^ X | 20.000 * 2 ^ X - 20.000 |
| Deuterium | 6.000 | 3.000 * 2 ^ X | 6.000 * 2 ^ X - 6.000 |
| Energie | 0 | 0 | |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
Verwendung
| Verwendung | |
|---|---|
| Benötigt für | auf Stufe |
| Schlachtschiff | Stufe 4 |
| Schlachtkreuzer | Stufe 5 |
| Zerstörer | Stufe 6 |
| Todesstern | Stufe 7 |
| Bomber mit erhöhter Grundgeschwindigkeit | Stufe 8 |
| Recycler mit erhöhter Grundgeschwindigkeit | Stufe 15 |
Besonderheiten
- Ab Hyperraumantrieb Stufe 8 wird der Bomber mit dem Hyperraumantrieb anstelle des Impulstriebwerks ausgestattet. Die Grundgeschwindigkeit des Bombers wird auf 5.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung über den Hyperraumantrieb berechnet, somit sind der Bomber und der Zerstörer (ab Hyperraumantrieb Stufe 8) gleich schnell.
- Ab Hyperraumantrieb Stufe 15 fliegt der Recycler mit Hyperraumantrieb. Der Hyperraumantrieb kann ab Stufe 15 auch genutzt werden, wenn das Impulstriebwerk nicht auf Stufe 17 ist. Sind beide Bedingungen erfüllt, wird der Hyperraumantrieb genutzt.
Siehe auch
| Navigation — Forschungszweige | |
|---|---|
| Grundlagen | Energietechnik Lasertechnik Ionentechnik Plasmatechnik Hyperraumtechnik Gravitonforschung |
| Erweiterungen | Spionagetechnik Computertechnik Expeditionstechnik / Astrophysik Intergalaktisches Forschungsnetzwerk |
| Antriebe | Verbrennungstriebwerk Impulstriebwerk Hyperraumantrieb |
| Kampftechniken | Waffentechnik Schildtechnik Raumschiffpanzerung |
