Kristallmine
Andere Sprachen
|
Kristallmine (auch Krismine)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Bis Version 0.84:Ab Version 1.0:Hauptrohstofflieferanten für elektronische Bauteile und Legierungen. Die Kristallmine verbraucht bei dem Abbau des Kristalls etwa doppelt so viel Energie wie die Metallmine, von daher ist Kristall entsprechend wertvoller. Fast alle Schiffe und alle Gebäude benötigen Kristall. Leider sind die meisten für den Raumschiffbau benötigten Kristalle sehr selten und wie Metall in größeren Mengen erst in größerer Tiefe anzutreffen. Daher wird auch hier bei einem Ausbau der Kristallmine die Produktion erhöht, da man größere und "reinere" Kristalllagerstätten erschließen kann.
— In-Game-Beschreibung
Die Kristallmine liefert den Hauptrohstoff für elektronische Bauteile und Legierungen. Sie verbraucht beim Abbau etwa anderthalb mal so viel Energie wie die Metallmine, was Kristall entsprechend wertvoller macht. Fast alle Schiffe und alle Gebäude benötigen Kristall. Die meisten für den Raumschiffbau benötigten Kristalle sind jedoch sehr selten und wie Metall in größeren Mengen erst in einer entsprechenden Tiefe zu finden. Ein Ausbau der Mine in tiefere Schichten erhöht deshalb auch die Menge an geförderten Kristallen.
— In-Game-Beschreibung
Anders als in der oberen Beschreibung leistet die Kristallmine bei gleichem Energieverbrauch nicht den halben Ertrag wie die Metallminen sondern 2/3.
Kosten
Baukosten (ABRUNDEN) | |||
---|---|---|---|
Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe Y-X |
Metall | 48 | 30 * 1,6 ^ X | 80 * (1,6 ^ X - 1,6 ^ Y) |
Kristall | 24 | 15 * 1,6 ^ X | 40 * (1,6 ^ X - 1,6 ^ Y) |
Kostensteigerung | 1,6-Fache |
Es tritt eine kleine Abweichung bei der Gesamtkostenformel auf, da diese die benötigte Rohstoffmenge nicht bei jedem Stufenausbau rundet. Dieser Fehler beträgt pro Stufe im Mittel 0,5 Rohstoffeinheiten. Will man ihn verkleinern, muss man vom Ergebnis (Stufe/2) subtrahieren.
Energieverbrauch
Die einfache Formel lautet:
Energieverbrauch: = AUFRUNDEN(10 * STUFE * 1,1 ^ STUFE)
Läuft die Kristallmine nicht auf 100% lautet die exakte Formel:
Energieverbrauch: = AUFRUNDEN(10 * STUFE * 1,1 ^ STUFE * "eingestellter Prozentsatz") Der "eingestellte Prozentsatz" kann in Zehntelschritten Werte zwischen 0,0 und 1,0 annehmen.
Produktion
Die Stufe der Plasmatechnik hat Einfluss auf die Produktion der Kristallmine. Die Ertragssteigerung beträgt 0,66 % pro Stufe der Plasmatechnik. In Universum 20 hat die Plasmatechnik keinen Einfluss.
Produktion pro Stunde: = ABRUNDEN(20 * STUFE * 1,1 ^ STUFE * "eingestellter Prozentsatz" * Geologe * Item) * ((100 + 0,66 * Stufe Plasmatechnik)/100) * Geschwindigkeitsfaktor
Der "eingestellte Prozentsatz" kann in Zehntelschritten Werte zwischen 0,0 und 1,0 annehmen. Der aktivierte Geologe hat einen Wert von 1,1; sonst beträgt er 1. Der Wert Item beträgt 1 (kein Item angelegt), 1,1 (Bronzebooster), 1,2 (Silberbooster) oder 1,3 (Goldbooster). Der Geschwindigkeitsfaktor beträgt normalerweise 1 und in Speeduniversen 2, 4 oder 5.
Effizienz
Die Amortisationszeit beim Bau von Kristallminen steigt mit jeder Stufe exponentiell an. Anders als manche Spieler annehmen, kann man aus den Amortisationszeiten allen nicht ablesen, ab wann es sich nicht mehr lohnt, eine Mine zu bauen. Prinzipiell lohnt sich der Bau jeder Mine und jeder Minenstufe ab Fertigstellung da ja eine Investition mit einer anschließenden Produktionssteigerung erfolgte. Die Mine mit der jeweils geringsten Amortisationszeit lohnt sich dabei am meisten. Ein Raider muss natürlich abwägen, ob bzw. ab wann er mit dem Bau (und dem Einsatz!) von Schiffen mehr Gewinn erwirtschaftet.
Preis-Leistungs-Verhältnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Metallkosten | Kristallkosten | Energie- verbrauch |
Ertrag / h | Mehrertrag der Stufe | Amortisationszeit [Tage] | Amortisationszeit [Jahre] |
1 | 48 | 24 | 11 | 22 | 22 | 0,09 | 0,00 |
2 | 76 | 38 | 25 | 48 | 26 | 0,12 | 0,00 |
3 | 122 | 61 | 40 | 79 | 31 | 0,16 | 0,00 |
4 | 196 | 98 | 59 | 117 | 38 | 0,21 | 0,00 |
5 | 314 | 157 | 81 | 161 | 44 | 0,30 | 0,00 |
6 | 503 | 251 | 107 | 212 | 51 | 0,41 | 0,00 |
7 | 805 | 402 | 137 | 272 | 60 | 0,56 | 0,00 |
8 | 1.288 | 644 | 172 | 342 | 70 | 0,77 | 0,00 |
9 | 2.061 | 1.030 | 213 | 424 | 82 | 1,05 | 0,00 |
10 | 3.298 | 1.649 | 260 | 518 | 94 | 1,46 | 0,00 |
11 | 5.277 | 2.638 | 314 | 627 | 109 | 2,02 | 0,01 |
12 | 8.444 | 4.222 | 377 | 753 | 126 | 2,79 | 0,01 |
13 | 13.510 | 6.755 | 449 | 897 | 144 | 3,91 | 0,01 |
14 | 21.617 | 10.808 | 532 | 1.063 | 166 | 5,43 | 0,01 |
15 | 34.587 | 17.293 | 627 | 1.253 | 190 | 7,58 | 0,02 |
16 | 55.340 | 27.670 | 736 | 1.470 | 217 | 10,63 | 0,03 |
17 | 88.544 | 44.272 | 860 | 1.718 | 248 | 14,88 | 0,04 |
18 | 141.670 | 70.835 | 1.001 | 2.001 | 283 | 20,86 | 0,06 |
19 | 226.673 | 113.336 | 1.163 | 2.324 | 323 | 29,24 | 0,08 |
20 | 362.677 | 181.338 | 1.346 | 2.690 | 366 | 41,29 | 0,11 |
21 | 580.284 | 290.142 | 1.555 | 3.108 | 418 | 57,84 | 0,16 |
22 | 928.455 | 464.227 | 1.791 | 3.581 | 473 | 81,79 | 0,22 |
23 | 1.485.528 | 742.764 | 2.060 | 4.118 | 537 | 115,26 | 0,32 |
24 | 2.376.844 | 1.188.422 | 2.364 | 4.727 | 609 | 162,62 | 0,45 |
25 | 3.802.951 | 1.901.475 | 2.709 | 5.417 | 690 | 229,65 | 0,63 |
26 | 6.084.722 | 3.042.361 | 3.099 | 6.197 | 780 | 325,04 | 0,89 |
27 | 9.735.556 | 4.867.778 | 3.540 | 7.079 | 882 | 459,92 | 1,26 |
28 | 15.576.890 | 7.788.445 | 4.038 | 8.075 | 996 | 651,64 | 1,79 |
29 | 24.923.024 | 12.461.512 | 4.601 | 9.200 | 1.125 | 923,07 | 2,53 |
30 | 39.876.839 | 19.938.419 | 5.235 | 10.469 | 1.269 | 1.309,33 | 3,59 |
31 | 63.802.943 | 31.901.471 | 5.951 | 11.900 | 1.431 | 1.857,76 | 5,09 |
32 | 102.084.710 | 51.042.355 | 6.757 | 13.512 | 1.612 | 2.638,67 | 7,23 |
33 | 163.335.536 | 81.667.768 | 7.665 | 15.328 | 1.816 | 3.747,60 | 10,27 |
34 | 261.336.857 | 130.668.428 | 8.687 | 17.372 | 2.044 | 5.327,32 | 14,60 |
35 | 418.138.972 | 209.069.486 | 9.836 | 19.671 | 2.299 | 7.578,28 | 20,76 |
36 | 669.022.355 | 334.511.177 | 11.129 | 22.257 | 2.586 | 10.779,56 | 29,53 |
37 | 1.070.435.769 | 535.217.884 | 12.582 | 25.162 | 2.905 | 15.353,35 | 42,06 |
38 | 1.712.697.231 | 856.348.615 | 14.214 | 28.427 | 3.265 | 21.856,78 | 59,88 |
Anmerkung1: Amortisationszeit berechnet als (halbe Baukosten Met + Baukosten Kris) / Ertragsdifferenz zur vorigen Stufe | |||||||
Anmerkung2: Berechnungen beruhen auf Kurs 2:1 - Metall:Kristall |
Hinweis: In allen Universen außer in Universum 20 hat die Stufe der Plasmatechnik Einfluss auf die Produktion der Kristallmine (0,66 % Ertragssteigerung pro Stufe der Plasmatechnik). Dieser zusätzliche Einfluss wurde bei der Erstellung obiger Amortisationszeit-Tabelle nicht berücksichtigt.
Verwendung
Die meisten Forschungen benötigen viel Kristall, so dass Kristall auch ein beliebter Handelsgrundstoff ist und oft 1:1 gegen Deuterium gehandelt wird.
Seit Einführung des Händlers ist der Kristallpreis aber stark gefallen, so dass der Kurs zwischen Spielern gegen Deuterium oft schon 1,5:1 beträgt.
Sonstiges
Eine andere Form der Kristallbeschaffung ist das Abräumen von Trümmerfeldern aus Solarsatelliten, insbesondere aus der Gravitonforschung.
Siehe auch
Links
- Produktionsrechner (von oRiders)
- Produktionsbrechung und Produktionsstatistik (von mines.oProjekt)
- Produktionsbrechung und Produktionsstatistik (von Minomat)
- Formelsammlung Blacky (OGameForum)